昭纬数据
AUDIO

Audius

AUDIO · 美元计价
$0.01062
-3.10% ≈ ¥0.070092 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 10:00:01
← 行情列表
24H 最高$0.01129
24H 最低$0.01056
今日开盘$0.01096
24H 成交量$41.79万
流通市值$1,604.07万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$4.95
最高日期2021-03-27
历史最低$0.010375
最低日期2026-11-14
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
604 VSTB VSTBVSTB $122.3 $129.68 $122.12$4.93万 — -3.47%
221 TUT TUTTutorial $0.01313 $0.014 $0.01302$57.93万 $1,126.58万 -3.67%
601 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747$5.58万 $230.39万 -0.83%
566 AERGO AERGOAERGO $0.0635 $0.066 $0.0621$9.65万 — -2.01%
283 CHZ CHZChiliz $0.00951 $0.00995 $0.00944$41.42万 $1.04亿 -2.56%
586 HIMSB HIMSBHIMSB $15.88 $17.49 $15.87$7.41万 — -7.73%
37 AVAX AVAXAvalanche $6.898 $7.18 $6.86$1,188.12万 $31.10亿 -1.71%
518 EDEN EDENOpenEden $0.04139 $0.04451 $0.04105$12.89万 $1,735.92万 -6.23%
625 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.011268 $0.011342 $0.011246$2.95万 $794.60万 0.12%
103 BONK BONKBonk $0.00000225 $0.00000241 $0.00000223$219.39万 $2.04亿 -4.66%
145 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4635 $0.474 $0.456$126.73万 $4.63亿 -1.66%
372 TOWNS TOWNSTowns $0.000939 $0.001048 $0.000923$25.86万 $204.13万 -8.21%
467 MBL MBLMovieBloc $0.000552 $0.000559 $0.000544$16.16万 $1,096.19万 0.18%
172 FTT FTTFTT $0.203 $0.252 $0.1978$91.28万 — 2.63%
606 POWR POWRPowerledger $0.0407 $0.0429 $0.0406$4.75万 $2,403.15万 -3.10%
481 ACT ACTA链 $0.00881 $0.00911 $0.00872$15.22万 $153.11万 -1.78%
42 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $747.36 $846.00 $743.30$1,120.01万 $5,742.61万 -4.59%
450 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
685 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252$17.40 — 0.00%
503 BIGTIME BIGTIMEBig Time $0.0044 $0.00462 $0.00437$13.85万 $1,333.61万 0.00%

AUDIO 相关资讯

更多 →