昭纬数据
ORCLB

Oracle (bStocks Tokenized Stoc

ORCLB · 美元计价
$110.27
-3.28% ≈ ¥727.782 (-$3.74)
更新于 2026-11-20 05:05:02
← 行情列表
24H 最高$118.48
24H 最低$110.18
今日开盘$114.01
24H 成交量$33.80万
流通市值$711.72万
24H 涨跌额(-$3.74)
历史最高$170.23
最高日期2026-09-08
历史最低$109.81
最低日期2026-11-06
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
603 VSTB VSTBVSTB $123.74 $129.68 $123.48$4.76万 — -1.61%
216 TUT TUTTutorial $0.01326 $0.014 $0.01326$57.52万 $1,126.58万 -1.71%
597 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747$5.58万 $230.39万 -0.83%
555 AERGO AERGOAERGO $0.0635 $0.066 $0.0621$9.65万 — -2.01%
291 CHZ CHZChiliz $0.00964 $0.00995 $0.00952$36.37万 $1.04亿 -0.31%
580 HIMSB HIMSBHIMSB $15.98 $17.49 $15.98$7.65万 — -6.50%
38 AVAX AVAXAvalanche $6.929 $7.18 $6.86$1,158.35万 $31.10亿 -0.60%
521 EDEN EDENOpenEden $0.04218 $0.04451 $0.04196$11.88万 $1,735.92万 -3.87%
626 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.01126 $0.011265 $0.011246$2.58万 $794.60万 0.11%
110 BONK BONKBonk $0.0000023 $0.00000241 $0.00000229$193.33万 $2.04亿 -1.71%
115 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4647 $0.4807 $0.4584$179.01万 $4.63亿 -3.05%
342 TOWNS TOWNSTowns $0.000936 $0.001048 $0.00093$27.85万 $204.13万 -6.31%
475 MBL MBLMovieBloc $0.000549 $0.000558 $0.000545$14.77万 $1,096.19万 0.37%
170 FTT FTTFTT $0.2092 $0.252 $0.195$86.97万 — 6.36%
602 POWR POWRPowerledger $0.0414 $0.0429 $0.0409$4.78万 $2,403.15万 -0.96%
484 ACT ACTA链 $0.0088 $0.00911 $0.00867$14.21万 $153.11万 -0.45%
42 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $753.48 $846.00 $746.00$1,065.16万 $5,742.61万 -2.80%
444 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
685 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252$17.40 — 0.00%
499 BIGTIME BIGTIMEBig Time $0.00441 $0.00462 $0.00429$13.46万 $1,333.61万 1.61%

ORCLB 相关资讯

更多 →