昭纬数据
NOM

Nomina

NOM · 美元计价
$0.001246
-2.73% ≈ ¥0.0082236 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 10:25:02
← 行情列表
24H 最高$0.001323
24H 最低$0.001239
今日开盘$0.001281
24H 成交量$27.77万
流通市值$373.27万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.045449
最高日期2025-10-01
历史最低$0.00116902
最低日期2026-11-14
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
601 VSTB VSTBVSTB $122.29 $129.68 $122.12$5.27万 — -3.58%
226 TUT TUTTutorial $0.01307 $0.014 $0.01302$57.07万 $1,126.58万 -4.32%
600 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747$5.58万 $230.39万 -0.83%
568 AERGO AERGOAERGO $0.0635 $0.066 $0.0621$9.65万 — -2.01%
278 CHZ CHZChiliz $0.00948 $0.00995 $0.00944$42.35万 $1.04亿 -3.07%
586 HIMSB HIMSBHIMSB $15.9 $17.49 $15.87$7.61万 — -7.61%
37 AVAX AVAXAvalanche $6.859 $7.18 $6.86$1,206.52万 $31.10亿 -2.20%
518 EDEN EDENOpenEden $0.04128 $0.04451 $0.04105$12.86万 $1,735.92万 -6.67%
624 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.01125 $0.011342 $0.011246$2.94万 $794.60万 0.03%
101 BONK BONKBonk $0.00000224 $0.00000241 $0.00000223$225.84万 $2.04亿 -4.68%
145 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4633 $0.474 $0.456$127.00万 $4.63亿 -1.97%
378 TOWNS TOWNSTowns $0.000938 $0.001048 $0.000923$25.53万 $204.13万 -10.15%
466 MBL MBLMovieBloc $0.000552 $0.000559 $0.000544$16.20万 $1,096.19万 0.55%
161 FTT FTTFTT $0.1891 $0.252 $0.1876$103.18万 — -4.50%
602 POWR POWRPowerledger $0.0408 $0.0429 $0.0405$5.20万 $2,403.15万 -3.32%
470 ACT ACTA链 $0.00879 $0.00911 $0.00872$15.90万 $153.11万 -2.44%
42 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $747.36 $846.00 $743.30$1,120.01万 $5,742.61万 -4.59%
454 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
685 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252$17.40 — 0.00%
497 BIGTIME BIGTIMEBig Time $0.0044 $0.00462 $0.00437$14.44万 $1,333.61万 -0.45%

NOM 相关资讯

更多 →