昭纬数据
CFG

Centrifuge

CFG · 美元计价
$0.0601
-7.54% ≈ ¥0.39666 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 07:55:02
← 行情列表
24H 最高$0.0731
24H 最低$0.0595
今日开盘$0.065
24H 成交量$282.46万
流通市值$2,424.03万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.400363
最高日期2025-08-24
历史最低$0.06335
最低日期2026-11-19
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
605 VSTB VSTBVSTB $122.65 $129.68 $122.39$4.77万 — -3.07%
218 TUT TUTTutorial $0.01342 $0.014 $0.01322$57.59万 $1,126.58万 -1.61%
598 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747$5.58万 $230.39万 -0.83%
557 AERGO AERGOAERGO $0.0635 $0.066 $0.0621$9.65万 — -2.01%
283 CHZ CHZChiliz $0.00971 $0.00995 $0.00958$40.45万 $1.04亿 -0.21%
584 HIMSB HIMSBHIMSB $15.95 $17.49 $15.95$7.45万 — -7.11%
38 AVAX AVAXAvalanche $6.988 $7.18 $6.89$1,159.82万 $31.10亿 -0.78%
526 EDEN EDENOpenEden $0.0424 $0.04451 $0.04179$12.12万 $1,735.92万 -4.12%
625 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.01125 $0.011342 $0.011246$3.15万 $794.60万 0.03%
106 BONK BONKBonk $0.00000231 $0.00000241 $0.00000228$208.20万 $2.04亿 -1.70%
116 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4662 $0.478 $0.456$179.83万 $4.63亿 -2.00%
352 TOWNS TOWNSTowns $0.000948 $0.001048 $0.000927$26.89万 $204.13万 -6.69%
462 MBL MBLMovieBloc $0.000555 $0.000558 $0.000544$15.86万 $1,096.19万 0.36%
170 FTT FTTFTT $0.2095 $0.252 $0.1971$89.53万 — 5.70%
604 POWR POWRPowerledger $0.0415 $0.0429 $0.0411$4.82万 $2,403.15万 -0.72%
469 ACT ACTA链 $0.00896 $0.00911 $0.00872$15.28万 $153.11万 0.56%
42 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $748.28 $846.00 $743.30$1,108.61万 $5,742.61万 -4.36%
444 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
685 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252$17.40 — 0.00%
495 BIGTIME BIGTIMEBig Time $0.00442 $0.00462 $0.00435$13.76万 $1,333.61万 0.91%

CFG 相关资讯

更多 →