昭纬数据
BINANCELIFE

币安人生 (BinanceLife)

BINANCELIFE · 美元计价
$0.5295
3.24% ≈ ¥3.4947 ($0.02)
更新于 2026-10-29 08:25:29
← 行情列表
24H 最高$0.5318
24H 最低$0.51
今日开盘$0.5129
24H 成交量$140.21万
流通市值$5.24亿
24H 涨跌额($0.02)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
632 VSTB VSTBVSTB $117.11 $118.31 $116.47$4,269.92 — 0.35%
186 TUT TUTTutorial $0.01166 $0.01198 $0.01116$64.08万 $985.77万 1.48%
569 ICX ICXICON $0.00841 $0.00883 $0.00747$5.58万 $230.39万 -0.83%
523 AERGO AERGOAERGO $0.0635 $0.066 $0.0621$9.65万 — -2.01%
177 CHZ CHZChiliz $0.00872 $0.00906 $0.00849$69.39万 $9,475.83万 0.69%
601 HIMSB HIMSBHIMSB $15.24 $15.35 $14.79$1.80万 — 2.56%
36 AVAX AVAXAvalanche $6.484 $6.72 $6.02$1,058.11万 $29.49亿 5.57%
347 EDEN EDENOpenEden $0.03843 $0.0395 $0.03689$26.43万 $1,572.85万 1.08%
597 KGST KGSTKyrgyz Som Stablecoin $0.011248 $0.011265 $0.011246$2.09万 $794.08万 -0.12%
102 BONK BONKBonk $0.00000201 $0.00000207 $0.00000196$179.51万 $1.79亿 1.01%
130 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4428 $0.4566 $0.4149$117.68万 $4.50亿 4.88%
254 TOWNS TOWNSTowns $0.000846 $0.000967 $0.000845$40.08万 $188.00万 -3.54%
422 MBL MBLMovieBloc $0.000535 $0.000553 $0.000513$18.37万 $1,073.20万 2.49%
223 FTT FTTFTT $0.1775 $0.2 $0.1622$46.84万 — 5.28%
582 POWR POWRPowerledger $0.0384 $0.0395 $0.0371$3.08万 $2,259.85万 1.59%
348 ACT ACTA链 $0.00847 $0.00891 $0.0082$26.42万 $155.09万 0.36%
41 SNDKB SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Sto $80 $81.63 $77.63$889.11万 $577.80万 1.33%
429 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316$17.62万 — 4.33%
685 AUD AUDAUD $0.7252 $0.7252 $0.7252$17.40 — 0.00%
534 BIGTIME BIGTIMEBig Time $0.00392 $0.0041 $0.00381$8.59万 $1,187.20万 1.03%

BINANCELIFE 相关资讯

更多 →